Dela nyhet
Resultat från tävlingen
14 nov, 21:52 0 kommentarer
Plats | Namn | Löptid | Bom | Total |
1 | Hilma. Ö | 41:44 | 6 | 47:44 |
2 | John. E | 44:55 | 5 | 49:55 |
3 | Vanja. L | 46:43 | 5 | 51:43 |
DSQ | Emelie. H | DSQ | 5 | DSQ |
DSQ | Elliot. B | DSQ | 9 | DSQ |
Elliot. B är diskad på grund av missad kontroll 16
Emelie. H är diskad på grund av att kontroller togs i ordningen 17-19-18-20
Prisutdelning sker 23/11 samtidigt som luften har sin prisutdelning. Hoppas vi blir full skara.